PPF.SEO_TITLE_1
PPF.SEO_DESC_1
PPF.SEO_TITLE_2
PPF.SEO_DESC_2
PPF.FAQ_TITLE
PPF.FAQ_1_Q
PPF.FAQ_1_A
PPF.FAQ_2_Q
PPF.FAQ_2_A
PPF.FAQ_3_Q
PPF.FAQ_3_A
PPF.DESC
PPF.TOP_INTRO
| CALC.YEAR | PPF.TOTAL_INVESTED | PPF.TOTAL_INTEREST | PPF.MATURITY |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,00,000 | +₹7,100 | ₹1,07,100 |
| 2 | ₹2,00,000 | +₹21,804 | ₹2,21,804 |
| 3 | ₹3,00,000 | +₹44,652 | ₹3,44,652 |
| 4 | ₹4,00,000 | +₹76,222 | ₹4,76,222 |
| 5 | ₹5,00,000 | +₹1,17,134 | ₹6,17,134 |
| 6 | ₹6,00,000 | +₹1,68,051 | ₹7,68,051 |
| 7 | ₹7,00,000 | +₹2,29,682 | ₹9,29,682 |
| 8 | ₹8,00,000 | +₹3,02,790 | ₹11,02,790 |
| 9 | ₹9,00,000 | +₹3,88,188 | ₹12,88,188 |
| 10 | ₹10,00,000 | +₹4,86,749 | ₹14,86,749 |
PPF.SEO_DESC_1
PPF.SEO_DESC_2
PPF.FAQ_1_A
PPF.FAQ_2_A
PPF.FAQ_3_A
SHARED.JOIN_DISCUSSION_DESC