NPS.WHAT_IS_TITLE
NPS.WHAT_IS_DESC_1
NPS.WHAT_IS_DESC_2
NPS.FAQ_TITLE
NPS.FAQ_1_Q
NPS.FAQ_1_A
NPS.FAQ_2_Q
NPS.FAQ_2_A
NPS.FAQ_3_Q
NPS.FAQ_3_A
NPS.DESC
NPS.TOP_INTRO
| CALC.YEAR | NPS.AGE | NPS.INVESTED_AMOUNT | NPS.ESTIMATED_RETURNS | NPS.TOTAL_CORPUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ₹60,000 | +₹3,351 | ₹63,351 |
| 2 | 32 | ₹1,20,000 | +₹13,337 | ₹1,33,337 |
| 3 | 33 | ₹1,80,000 | +₹30,650 | ₹2,10,650 |
| 4 | 34 | ₹2,40,000 | +₹56,059 | ₹2,96,059 |
| 5 | 35 | ₹3,00,000 | +₹90,412 | ₹3,90,412 |
| 6 | 36 | ₹3,60,000 | +₹1,34,645 | ₹4,94,645 |
| 7 | 37 | ₹4,20,000 | +₹1,89,792 | ₹6,09,792 |
| 8 | 38 | ₹4,80,000 | +₹2,56,996 | ₹7,36,996 |
| 9 | 39 | ₹5,40,000 | +₹3,37,521 | ₹8,77,521 |
| 10 | 40 | ₹6,00,000 | +₹4,32,760 | ₹10,32,760 |
NPS.WHAT_IS_DESC_1
NPS.WHAT_IS_DESC_2
NPS.FAQ_1_A
NPS.FAQ_2_A
NPS.FAQ_3_A
SHARED.JOIN_DISCUSSION_DESC